Tabla de mareas en Jazīrat al Jubayl
Alturas de mareasTabla de mareas de Jazīrat al Jubayl la próxima semana
DIA | 1ª MAREA | 2ª MAREA | 3ª MAREA | 4ª MAREA | SOL |
---|---|---|---|---|---|
25 Thu | 02:48 h ▲ 1.31 m | 07:05 h ▼ 1.04 m | 13:33 h ▲ 1.66 m | 20:36 h ▼ 0.26 m | ▲ 06:48 h ▼ 18:22 h |
26 Fri | 03:17 h ▲ 1.4 m | 08:09 h ▼ 0.95 m | 14:20 h ▲ 1.75 m | 21:15 h ▼ 0.19 m | ▲ 06:47 h ▼ 18:22 h |
27 Sat | 03:45 h ▲ 1.49 m | 09:02 h ▼ 0.84 m | 15:04 h ▲ 1.81 m | 21:51 h ▼ 0.16 m | ▲ 06:46 h ▼ 18:23 h |
28 Sun | 04:13 h ▲ 1.58 m | 09:49 h ▼ 0.72 m | 15:46 h ▲ 1.84 m | 22:26 h ▼ 0.17 m | ▲ 06:46 h ▼ 18:23 h |
1 Mon | 04:43 h ▲ 1.66 m | 10:34 h ▼ 0.61 m | 16:30 h ▲ 1.82 m | 23:01 h ▼ 0.22 m | ▲ 06:45 h ▼ 18:24 h |
2 Tue | 05:14 h ▲ 1.74 m | 11:21 h ▼ 0.51 m | 17:14 h ▲ 1.76 m | 23:35 h ▼ 0.32 m | ▲ 06:44 h ▼ 18:24 h |
3 Wed | 05:46 h ▲ 1.79 m | 12:09 h ▼ 0.43 m | 18:00 h ▲ 1.64 m | ▲ 06:43 h ▼ 18:25 h |
Guía de pesca para Jazīrat al Jubayl - Excelente día de pesca
Mejores horarios de pesca
MUY ALTA ACTIVIDAD
De 10:58 am a 12:58 pm
Tránsito Lunar (luna abajo)
MUY ALTA ACTIVIDAD
De 11:21 pm a 1:21 pm
Opuesto al tránsito lunar (luna arriba)
Peores horarios de pesca
BAJA ACTIVIDAD
De 5:28 am a 6:28 am
Salida de la luna
BAJA ACTIVIDAD
De 4:28 pm a 5:28 pm
Salida de la luna
Temperatura
23°C
Clima
Parcialmente nublado
Humedad
81%
Viento
35 km/h
El tiempo hoy en Jazīrat al Jubayl
0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C |